Toggle right Slidebar




DISCOUNTS FOR ALL ACTIVE AND VETERAN EDUCATORS FIREFIGHTERS LAW ENFORCEMENT MEDICAL MILITARY CALL CHAT EMAIL TEXT FOR MORE DETAILS MAY EXCLUDE CERTTAIN ITEMS AND SOME RESTRICTIONS APPLY

DC Power XP Series Alternator, 250 AMP

Starting at: $599.99  $593.99
Save: 1% off

REVIEWS: 0
AVERAGE RATING OF 0 0 of 5 Stars!

The Large Case Denso Hairpin 250 Amp XP series high output alternator produces 250 amps at 1800 engine RPM and 160 amps continually at low idle while capable of up to a 75% generation efficiency. The rectifier is mounted onboard the alternator and consists of 12 50 amp press fit diodes. The brush holder assembly and slip ring are environmentally protected and the bearings are heavy-duty, oversized premium bearings. The alternator housings are precision-machined cast aluminum and all components are of OEM quality. All components have been carefully chosen for maximum performance and reliability in Chevrolet Camaro vehicles with the 5.0L V8 engine.

1999 Cadillac Escalade 5.7L V8
2000 Cadillac Escalade 5.7L V8
1996 Chevrolet Astro Van 4.3L V6
1997 Chevrolet Astro Van 4.3L V6
1998 Chevrolet Astro Van 4.3L V6
1999 Chevrolet Astro Van 4.3L V6
1996 Chevrolet Blazer 4.3L V6
1997 Chevrolet Blazer 4.3L V6
1996 Chevrolet S-10 Pickup 4.3L V6
1997 Chevrolet S-10 Pickup 4.3L V6
1996 Chevrolet CK 4.3L V6
1997 Chevrolet CK 4.3L V6
1998 Chevrolet CK 4.3L V6
1999 Chevrolet CK 4.3L V6
1996 Chevrolet CK 5.0L V8
1997 Chevrolet CK 5.0L V8
1998 Chevrolet CK 5.0L V8
1999 Chevrolet CK 5.0L V8
1996 Chevrolet CK 5.7L V8
1997 Chevrolet CK 5.7L V8
1998 Chevrolet CK 5.7L V8
1999 Chevrolet CK 5.7L V8
1996 Chevrolet CK 7.4L V8
1997 Chevrolet CK 7.4L V8
1998 Chevrolet CK 7.4L V8
1999 Chevrolet CK 7.4L V8
1996 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
1997 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
1998 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
1999 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
2000 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
2001 Chevrolet CK 6.5L V8 Diesel
1996 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
1997 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
1998 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
1999 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
2000 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
1996 Chevrolet Suburban 5.7L V8
1997 Chevrolet Suburban 5.7L V8
1998 Chevrolet Suburban 5.7L V8
1999 Chevrolet Suburban 5.7L V8
1996 Chevrolet Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 Chevrolet Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 Chevrolet Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 Chevrolet Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 Chevrolet Suburban 7.4L V8
1997 Chevrolet Suburban 7.4L V8
1998 Chevrolet Suburban 7.4L V8
1999 Chevrolet Suburban 7.4L V8
1998 Chevrolet Camaro 5.7L V8
1999 Chevrolet Camaro 5.7L V8
2000 Chevrolet Camaro 5.7L V8
2001 Chevrolet Camaro 5.7L V8
2002 Chevrolet Camaro 5.7L V8
1996 GMC CK 4.3L V6
1997 GMC CK 4.3L V6
1998 GMC CK 4.3L V6
1999 GMC CK 4.3L V6
1996 GMC CK 5.0L V8
1997 GMC CK 5.0L V8
1998 GMC CK 5.0L V8
1999 GMC CK 5.0L V8
1996 GMC CK 5.7L V8
1997 GMC CK 5.7L V8
1998 GMC CK 5.7L V8
1999 GMC CK 5.7L V8
1996 GMC CK 7.4L V8
1997 GMC CK 7.4L V8
1998 GMC CK 7.4L V8
1999 GMC CK 7.4L V8
1996 GMC CK 6.5L V8 Diesel
1997 GMC CK 6.5L V8 Diesel
1998 GMC CK 6.5L V8 Diesel
1999 GMC CK 6.5L V8 Diesel
2000 GMC CK 6.5L V8 Diesel
2001 GMC CK 6.5L V8 Diesel
1996 GMC Safari Van 4.3L V6
1997 GMC Safari Van 4.3L V6
1998 GMC Safari Van 4.3L V6
1999 GMC Safari Van 4.3L V6
1996 GMC Suburban 5.7L V8
1997 GMC Suburban 5.7L V8
1998 GMC Suburban 5.7L V8
1999 GMC Suburban 5.7L V8
1996 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
2000 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
2001 GMC Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 GMC Suburban 7.4L V8
1997 GMC Suburban 7.4L V8
1998 GMC Suburban 7.4L V8
1999 GMC Suburban 7.4L V8
1996 GMC Yukon 5.7L V8
1997 GMC Yukon 5.7L V8
1998 GMC Yukon 5.7L V8
1999 GMC Yukon 5.7L V8
2000 GMC Yukon 5.7L V8
1996 GMC Sonoma 4.3L V6
1997 GMC Sonoma 4.3L V6
1996 GMC Jimmy 4.3L V6
1997 GMC Jimmy 4.3L V6
1996 Oldsmobile Bravada 4.3L V6
1997 Oldsmobile Bravada 4.3L V6
1998 Pontiac Firebird 5.7L V8
1999 Pontiac Firebird 5.7L V8
2000 Pontiac Firebird 5.7L V8
2001 Pontiac Firebird 5.7L V8
2002 Pontiac Firebird 5.7L V8


Add to Cart:

  • Model: 8206-250-XP
  • FROM: DC POWER ENGINEERING

ask a question
price match

CHOOSE YOUR OPTIONS







we added this on Thursday 14 October, 2010.

RECENTLY VIEWED

DC Power XP Series Alternator, 250 AMP
DC Power XP Series Alternator, 250 AMP
$599.99  $593.99
Save: 1% off

copyright © 2003-2024 COLORADOSPEED. powered by hORSEPOWER & tORQUE